Kravu pārvadājumi
Pārvadājumi

 
Latvija
lat

рус

eng

or
Sign Up
Autopārvadājumi  
Kravu pārvadājumu cenas Ukraina — Latvija
Dinamika cenu izmaiņām transporta Ukraina — Latvija, tents 20 tonnu
(pārvadājumu cenu izmaiņas Ukraina — Latvija kravu autotransporta pēdējā gada laikā)
Kravas pārvadājumu cenas Ukraina — Latvija
(kravas pārvadājuma izmaksas, cenas - pēdējo pasūtījumu un priekšlikumu īss pārskats)
Datums Maršruts Attālums Kravas Likme Cena par km
19.03 Kijeva — Rīga ~ 1064 km 21 t, 100 m³ 1800,00 USD 1,69 USD/km
19.03 Brody — Rīga ~ 975 km 22-23 t 2000,00 EUR 2,05 EUR/km
19.03 Čerkasi — Elejas ~ 1166 km 24 t, 32 m³ 2880,00 EUR 2,47 EUR/km
19.03 Malin — Rīga ~ 978 km 22 t, 86 m³ 1750,00 EUR 1,79 EUR/km
19.03 Ovruch — Rīga ~ 866 km 22 t, 86 m³ 1750,00 EUR 2,02 EUR/km
19.03 Belskaya Will — Rīga ~ 846 km 23 t 1700,00 EUR 2,01 EUR/km
19.03 Kijeva — Rīga ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,69 EUR/km
19.03 Korostene — Rīga ~ 945 km 23 t 1650,00 EUR 1,75 EUR/km
19.03 Olevsk — Rīga ~ 831 km 22,5 t 1900,00 EUR 2,29 EUR/km
18.03 Perechin — Rīga ~ 1147 km 17 t 1900,00 EUR 1,66 EUR/km
18.03 Makarovs — Rīga ~ 1029 km 22 t, 86 m³ 1750,00 EUR 1,70 EUR/km
18.03 Vinnica — Rīga ~ 1159 km 22 t 2300,00 EUR 1,98 EUR/km
18.03 Kijeva — Rīga ~ 1064 km 21 t, 86 m³ 1800,00 USD 1,69 USD/km
18.03 Kijeva — Rīga ~ 1064 km 21 t, 100 m³ 1900,00 USD 1,79 USD/km
15.03 Vinnica — Rīga ~ 1159 km 22 t 2100,00 EUR 1,81 EUR/km
15.03 Chervonograd — Rīga ~ 893 km 21 t 1900,00 EUR 2,13 EUR/km
13.03 Karpylivka — Rīga ~ 891 km 22 t 1500,00 EUR 1,68 EUR/km
13.03 Chabel — Rīga ~ 847 km 22 t 1500,00 EUR 1,77 EUR/km
13.03  — Rīga ~ 874 km 22 t 1500,00 EUR 1,72 EUR/km
13.03 Koveļa — Rīga ~ 805 km 21 t 1650,00 EUR 2,05 EUR/km
Noderīgas saites:  
Veidā kravu Ukraina — Latvija Vajadzīgi, lai veiktu kravu Ukraina — Latvija?
Asociētais Transports Ukraina — Latvija saņemiet priekšlikumus no pārvadātājiem >>
Kravu pārvadājumu cenas Latvija — Ukraina
Dinamika cenu izmaiņām transporta Latvija — Ukraina, tents 20 tonnu
(pārvadājumu cenu izmaiņas Latvija — Ukraina kravu autotransporta pēdējā gada laikā)
Kravas pārvadājumu cenas Latvija — Ukraina
(kravas pārvadājuma izmaksas, cenas - pēdējo pasūtījumu un priekšlikumu īss pārskats)
Datums Maršruts Attālums Kravas Likme Cena par km
19.03 Ugāles — Vinnica ~ 1260 km 21 t 4759,63 EUR 3,78 EUR/km
19.03 Rīga — Hmeļnicka ~ 1115 km 21 t, 86 m³ 5200,00 EUR 4,66 EUR/km
19.03 Alsunga — Dnipro ~ 1597 km 20 t 5500,00 EUR 3,44 EUR/km
19.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 5099,61 EUR 4,79 EUR/km
19.03 Rīga — Baltā baznīca ~ 1145 km 22,6 t, 86 m³ 6799,48 EUR 5,94 EUR/km
19.03 Tukums — Pilsēta ~ 1057 km 22 t 6289,52 EUR 5,95 EUR/km
19.03 Rīga — Baltā baznīca ~ 1145 km 22 t 6969,46 EUR 6,09 EUR/km
18.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 21 t 7139,45 EUR 6,71 EUR/km
18.03 Rīga — Ļvova ~ 963 km 22 t, 86 m³ 6119,53 EUR 6,35 EUR/km
18.03 Rīga — Ternopiļa ~ 1054 km 22 t 4650,00 EUR 4,41 EUR/km
18.03 Balvi — Kalynivka ~ 1450 km 23 t 6000,00 EUR 4,14 EUR/km
18.03 Daugavpils — Hmeļnicka ~ 917 km 20 t 5779,56 EUR 6,30 EUR/km
18.03 Dobele — Dnipro ~ 1459 km 22 t 4600,00 EUR 3,15 EUR/km
18.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 22 t 5300,00 EUR 4,98 EUR/km
18.03 Rīga — Ternopiļa ~ 1054 km 21 t 4500,00 EUR 4,27 EUR/km
18.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t 6969,46 EUR 6,55 EUR/km
18.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 23,5 t 4800,00 EUR 4,51 EUR/km
18.03 Rīga — Dnipro ~ 1467 km 22 t 4900,00 EUR 3,34 EUR/km
18.03 Rīga — Čerņigova ~ 909 km 22 t 3300,00 EUR 3,63 EUR/km
15.03 Valmieras — Ļvova ~ 1092 km 22,5 t 4800,00 EUR 4,40 EUR/km
Noderīgas saites:  
Veidā kravu Latvija — Ukraina Vajadzīgi, lai veiktu kravu Latvija — Ukraina?
Asociētais Transports Latvija — Ukraina saņemiet priekšlikumus no pārvadātājiem >>
Kravu pārvadājumu cenas — citi virzieni
Kravas pārvadājumu cenas — Kazahstāna Kravas pārvadājumu cenas — Āzija
Kravas pārvadājumu cenas — Ukraina
Need a carrier?
Bezmaksas!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
tūlīt pat!
Veidā kravu
No kurienes:

Kur:

Asociētais Transports
No kurienes:

Kur:

 
1.01(aws4)
190324-10:48:20