Kravu pārvadājumi
Pārvadājumi

 
Latvija
lat

рус

eng

or
Sign Up
Autopārvadājumi  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Kravu autopārvadājumu cenas Ukraina — Latvija
Dinamika cenu izmaiņām preču pārvadājumiem, Ukraina — Latvija, tents 20 tonnu
(pārvadājumu cenu izmaiņas Ukraina — Latvija kravu autotransporta pēdējā gada laikā)
Autopārvadājumu cenas Ukraina — Latvija
(autopārvadājuma izmaksas, cenas - pēdējo pasūtījumu un priekšlikumu īss pārskats)
Datums Maršruts Attālums Kravas Likme Cena par km
15.09  — Rīga ~ 931 km 23,5 t, 86 m³ 1500,00 EUR 1,61 EUR/km
15.09 Nova Dmytrivka — Rīga ~ 1173 km 23 t, 86 m³ 1800,00 EUR 1,53 EUR/km
15.09 Burština — Rīga ~ 1080 km 23 t 1600,00 EUR 1,48 EUR/km
15.09 Kamenskoe — Rīga ~ 1441 km 22 t 2600,00 EUR 1,80 EUR/km
15.09 Dnipro — Rīga ~ 1467 km 22 t 2600,00 EUR 1,77 EUR/km
15.09 Kamenskoe — Rīga ~ 1441 km 22 t 2450,00 EUR 1,70 EUR/km
15.09 Novomykolaivka — Rīga ~ 1888 km 22 t 2600,00 EUR 1,38 EUR/km
15.09 Dnipro — Rīga ~ 1467 km 22 t 2450,00 EUR 1,67 EUR/km
15.09 Great Bridge — Rīga ~ 911 km 22 t, 86 m³ 1700,00 EUR 1,87 EUR/km
15.09 Rava un Krievijas — Rīga ~ 905 km 22 t, 86 m³ 1700,00 EUR 1,88 EUR/km
15.09 Brody — Rīga ~ 975 km 22-25 t 1650,00 EUR 1,69 EUR/km
15.09 Sheptickiy — Rīga ~ 1009 km 22 t, 86 m³ 1700,00 EUR 1,68 EUR/km
15.09 Harkova — Rīga ~ 1393 km 21 t, 86 m³ 2400,00 EUR 1,72 EUR/km
15.09 Harkova — Rīga ~ 1393 km 20 t, 86 m³ 2350,00 EUR 1,69 EUR/km
15.09 Bārs — Rīga ~ 1207 km 22 t, 86 m³ 2200,00 EUR 1,82 EUR/km
15.09 Kijeva, Pilsēta — Rīga ~ 1560 km 17 t 2800,00 EUR 1,79 EUR/km
15.09 Malin — Rīga ~ 978 km 23 t 1800,00 EUR 1,84 EUR/km
15.09 Starokonstantinov — Rīga ~ 1068 km 22,5 t 1700,00 EUR 1,59 EUR/km
15.09 Khodorkivtsi — Rīga ~ 1173 km 22,5 t 1700,00 EUR 1,45 EUR/km
15.09 Zborov — Rīga ~ 1030 km 21,5 t 1650,00 EUR 1,60 EUR/km
Noderīgas saites:  
Veidā kravu Ukraina — Latvija Vajadzīgi, lai veiktu kravu Ukraina — Latvija?
Asociētais Transports Ukraina — Latvija saņemiet priekšlikumus no pārvadātājiem >>
Kravu autopārvadājumu cenas Latvija — Ukraina
Dinamika cenu izmaiņām preču pārvadājumiem, Latvija — Ukraina, tents 20 tonnu
(pārvadājumu cenu izmaiņas Latvija — Ukraina kravu autotransporta pēdējā gada laikā)
Autopārvadājumu cenas Latvija — Ukraina
(autopārvadājuma izmaksas, cenas - pēdējo pasūtījumu un priekšlikumu īss pārskats)
Datums Maršruts Attālums Kravas Likme Cena par km
15.09 Kārsava — Berezhnytsya ~ 838 km 23 t, 86 m³ 2400,00 EUR 2,86 EUR/km
15.09 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 3229,75 EUR 3,04 EUR/km
14.09 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 3059,76 EUR 2,88 EUR/km
28.08 Jelgava — Borispol ~ 1035 km 22,5 t 3229,75 EUR 3,12 EUR/km
27.08 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 3501,73 EUR 3,29 EUR/km
16.08 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 4249,67 EUR 3,99 EUR/km
14.08 Rīga — Ļvova ~ 963 km 15 t, 80 m³ 3000,00 EUR 3,12 EUR/km
13.08 Rīga — Ļvova ~ 963 km 15 t, 80 m³ 2800,00 EUR 2,91 EUR/km
13.08 Rīga — Baltā baznīca ~ 1145 km 22,7 t, 86 m³ 4419,66 EUR 3,86 EUR/km
12.08 Rīga — Baltā baznīca ~ 1145 km 22,5 t, 86 m³ 4419,66 EUR 3,86 EUR/km
12.08 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 22,5 t 3909,70 EUR 3,67 EUR/km
10.08 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 4079,69 EUR 3,83 EUR/km
07.08 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 22 t, 86 m³ 4759,63 EUR 4,47 EUR/km
06.08 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 22,5 t 3399,74 EUR 3,20 EUR/km
05.08 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 4487,65 EUR 4,22 EUR/km
22.07 3123 — Lisets ~ 1277 km 20,7 t 4351,66 EUR 3,41 EUR/km
20.07 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 20 t, 86 m³ 3739,71 EUR 3,51 EUR/km
16.07 Bauska — Ismaēla ~ 1754 km 22,5 t 5099,61 EUR 2,91 EUR/km
16.07 Lielvārde — Old Vyzhevka ~ 1045 km 23 t 6000,00 EUR 5,74 EUR/km
16.07 Sigulda — Old Vyzhevka ~ 1102 km 26 t 6000,00 EUR 5,44 EUR/km
Noderīgas saites:  
Veidā kravu Latvija — Ukraina Vajadzīgi, lai veiktu kravu Latvija — Ukraina?
Asociētais Transports Latvija — Ukraina saņemiet priekšlikumus no pārvadātājiem >>
Kravu autopārvadājumu cenas — citi virzieni
Autopārvadājumu cenas — Kazahstāna Autopārvadājumu cenas — Āzija
Autopārvadājumu cenas — Ukraina
Need a carrier?
Bezmaksas!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
tūlīt pat!
Veidā kravu
No kurienes:

Kur:

Asociētais Transports
No kurienes:

Kur:

 
1.56(aws2)
150926-19:20:51