Kravu pārvadājumi
Pārvadājumi

 
Latvija
lat

рус

eng

or
Sign Up
Pārvadājumu cenas  
Kravu pārvadājumu cenas Ukraina — Latvija
Kravu pārvadājumu cenu izmaiņu dinamika Ukraina — Latvija, tents 20 tonnu
(pārvadājumu cenu izmaiņas Ukraina — Latvija kravu autotransporta pēdējā gada laikā)
Pārvadājumu cenas Ukraina — Latvija
(pārvadājuma izmaksas, cenas - pēdējo pasūtījumu un priekšlikumu īss pārskats)
Datums Maršruts Attālums Kravas Likme Cena par km
28.03 Čerkasi — Elejas ~ 1166 km 24 t, 32 m³ 2880,00 EUR 2,47 EUR/km
28.03 Brody — Rīga ~ 975 km 23 t 1900,00 EUR 1,95 EUR/km
28.03 Vlasivka — Rīga ~ 1340 km 22 t 2400,00 EUR 1,79 EUR/km
28.03 Baturin — Rīga ~ 1090 km 22-23 t 2000,00 EUR 1,83 EUR/km
28.03 Krolevetsa — Rīga ~ 1099 km 22-23 t 2000,00 EUR 1,82 EUR/km
28.03 Cheremoshna — Rīga ~ 1283 km 22,5 t 2100,00 USD 1,64 USD/km
28.03 Stobyhovka — Rīga ~ 785 km 24 t 1400,00 EUR 1,78 EUR/km
27.03 Kyshyn — Rīga ~ 909 km 22 t, 105 m³ 1600,00 EUR 1,76 EUR/km
27.03 Žitomira — Rīga ~ 1031 km 23,1 t 1869,86 EUR 1,81 EUR/km
26.03 Ļvova — Rīga ~ 963 km 23 t, 86-120 m³ 1600,00 EUR 1,66 EUR/km
26.03 Vlasivka — Rīga ~ 1340 km 22 t 2200,00 EUR 1,64 EUR/km
25.03 Lyubar — Rīga ~ 1070 km 23 t 1800,00 EUR 1,68 EUR/km
24.03 Vinnica — Rīga ~ 1159 km 22 t, 86 m³ 2209,83 EUR 1,91 EUR/km
22.03 Žitomira — Rīga ~ 1031 km 23 t 1800,00 EUR 1,75 EUR/km
22.03 Malin — Rīga ~ 978 km 22 t, 86 m³ 1750,00 EUR 1,79 EUR/km
22.03 Perechin — Rīga ~ 1147 km 17 t 2000,00 EUR 1,74 EUR/km
22.03 Harkova — Rīga ~ 1393 km 20 t, 86 m³ 2300,00 EUR 1,65 EUR/km
21.03 Varash — Rīga ~ 840 km 23 t 1700,00 EUR 2,02 EUR/km
21.03 Harkova — Rīga ~ 1393 km 20 t 2300,00 EUR 1,65 EUR/km
21.03 Brody — Rīga ~ 975 km 23,5 t, 92 m³ 1700,00 EUR 1,74 EUR/km
Noderīgas saites:  
Veidā kravu Ukraina — Latvija Vajadzīgi, lai veiktu kravu Ukraina — Latvija?
Asociētais Transports Ukraina — Latvija saņemiet priekšlikumus no pārvadātājiem >>
Kravu pārvadājumu cenas Latvija — Ukraina
Kravu pārvadājumu cenu izmaiņu dinamika Latvija — Ukraina, tents 20 tonnu
(pārvadājumu cenu izmaiņas Latvija — Ukraina kravu autotransporta pēdējā gada laikā)
Pārvadājumu cenas Latvija — Ukraina
(pārvadājuma izmaksas, cenas - pēdējo pasūtījumu un priekšlikumu īss pārskats)
Datums Maršruts Attālums Kravas Likme Cena par km
28.03 Ventspils — Red izkapts ~ 1800 km 15 t, 86 m³ 6629,49 EUR 3,68 EUR/km
28.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 22 t 6119,53 EUR 5,75 EUR/km
28.03 Rīga — Baltā baznīca ~ 1145 km 22 t 6459,50 EUR 5,64 EUR/km
28.03 Ciršanas — Vinogradovs ~ 1417 km 22 t 5000,00 EUR 3,53 EUR/km
28.03 Ventspils — Vinnica ~ 1340 km 20 t 6119,53 EUR 4,57 EUR/km
28.03 Saulkrasti — Čerkasi ~ 1247 km 21,5 t 4200,00 EUR 3,37 EUR/km
28.03 Ruena — Odesa ~ 1614 km 20 t 6000,00 EUR 3,72 EUR/km
28.03 Jelgava — Lucka ~ 885 km 24 t 6000,00 EUR 6,78 EUR/km
28.03 Rīga — Ternopiļa ~ 1054 km 22 t 3900,00 EUR 3,70 EUR/km
28.03 Rīga — Baltā baznīca ~ 1145 km 20 t, 86 m³ 6459,50 EUR 5,64 EUR/km
27.03 Rīga — Ternopiļa ~ 1054 km 22 t 4200,00 EUR 3,98 EUR/km
27.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 23,5 t 4900,00 EUR 4,61 EUR/km
27.03 Rīga — Ternopiļa ~ 1054 km 22 t 3800,00 EUR 3,61 EUR/km
26.03 Balvi — Nikolajeva ~ 1441 km 23-24 t 5600,00 EUR 3,89 EUR/km
25.03 Rīga — Ternopiļa ~ 1054 km 22 t 3500,00 EUR 3,32 EUR/km
25.03 Tukums — Pilsēta ~ 1057 km 22 t 6289,52 EUR 5,95 EUR/km
25.03 Rīga — Hmeļnicka ~ 1115 km 21 t, 86 m³ 5200,00 EUR 4,66 EUR/km
25.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 22 t 4600,00 EUR 4,32 EUR/km
25.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 22 t, 86 m³ 4500,00 EUR 4,23 EUR/km
23.03 Rīga — Kijeva ~ 1064 km 21 t 7139,45 EUR 6,71 EUR/km
Noderīgas saites:  
Veidā kravu Latvija — Ukraina Vajadzīgi, lai veiktu kravu Latvija — Ukraina?
Asociētais Transports Latvija — Ukraina saņemiet priekšlikumus no pārvadātājiem >>
Kravu pārvadājumu cenas — citi virzieni
Pārvadājumu cenas — Kazahstāna Pārvadājumu cenas — Āzija
Pārvadājumu cenas — Ukraina
Need a carrier?
Bezmaksas!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
tūlīt pat!
Veidā kravu
No kurienes:

Kur:

Asociētais Transports
No kurienes:

Kur:

 
1.6(aws4)
280324-15:58:29